设为首页收藏本站

青岛麦科三维技术论坛

 找回密码
 请点击此处立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

软件讨论区 今日: 0|主题: 152

作者 回复/查看 最后发表
扫描 三重茅 2015-5-21 21572 三重茅 2015-5-27 06:30
程序 新人帖 悠悠小草 2015-5-6 62178 lishaojie 2015-5-26 13:43
测量“圆、圆柱”的算法选项.................. 新人帖 attach_img ch2394565671 2015-5-23 73579 铁达尼 2015-5-25 09:13
关于对称度的公差 attach_img 铁达尼 2014-11-13 31803 shadow 2015-5-21 09:43
如何快速评价公差要求相同多个元素 h_zt188 2015-5-16 21673 h_zt188 2015-5-17 16:51
星形测针测量圆柱为何不准确呀? lishaojie 2015-4-28 31716 h_zt188 2015-5-16 10:14
清空输出报告 三重茅 2015-5-9 11667 h_zt188 2015-5-16 10:12
星形 测针的子测针不用的能不能单独删除某一个 h_zt188 2015-5-16 01463 h_zt188 2015-5-16 10:07
极坐标 顺其自然 2015-4-15 72904 Jianhongwei810 2015-5-10 21:53
定义球 attach_img 三重茅 2015-4-24 21960 Jianhongwei810 2015-5-10 21:51
显示 attach_img 三重茅 2015-5-10 11583 Jianhongwei810 2015-5-10 21:49
星行测针的名字能改吗 h_zt188 2015-5-8 11817 lishaojie 2015-5-9 08:47
轮廓度怎么解释 attach_img h_zt188 2015-5-7 01408 h_zt188 2015-5-7 13:56
保存解决方案 三重茅 2015-5-5 31742 三重茅 2015-5-5 13:44
数模 三重茅 2015-4-19 11676 顺其自然 2015-5-5 13:43
打印图形报告 顺其自然 2015-4-13 21622 三重茅 2015-5-5 13:26
构建测头,发现软件中测头方向反了,怎么办? 顺其自然 2015-4-29 41492 顺其自然 2015-5-5 13:20
输出报告 三重茅 2015-4-27 31748 顺其自然 2015-4-29 10:24
程序 三重茅 2015-4-26 21526 顺其自然 2015-4-27 08:59
回零 wangyaya0904 2015-4-16 41865 顺其自然 2015-4-22 15:48

快速发帖

还可输入 80 个字符

Archiver|手机版|青岛麦科三维技术论坛 ( 鲁ICP备14028182号-2  

Powered by Discuz! X2.5 技术支持 by 麦科三维. © 2012-2015 Qingdao METRO 3D Inc.

GMT+8, 2025-7-1 11:42 , Processed in 0.071135 second(s), 12 queries .

回顶部